SGS Şampuan Üretim Makinası
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | LIANHE |
Sertifika: | CE , ISO , SGS , TUV |
Model numarası: | LH-VME200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Contact Us |
Ambalaj bilgileri: | Normalde tahta sandık veya sarma filminde paketlenir, ayrıca özelleştirilebilir |
Teslim süresi: | 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A |
Yetenek temini: | Ayda 20 Takım/Takım |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | 5L - 5000L özelleştirilmiş | Kontrol sistemi: | Buton Paneli veya PLC Dokunmatik Ekran isteğe bağlı |
---|---|---|---|
Homojenizatör Motoru: | Yalnızca Siemens veya ABB | Homojenizatör Hızı: | 0-3600rpm |
karıştırma hızı: | 0-65rpm | uygulama: | Kozmetik, gıda, farmasötik krem veya macun |
Vurgulamak: | SGS Şampuan Üretim Makinesi,120 Derece Şampuan Üretim Makinesi,Kozmetik Yapımı İçin 200L Ekipman |
Ürün Açıklaması
200L Vakum Emülgatör Karıştırıcı Kozmetik Krem Vakum Karıştırıcı Yapma Makinesi
Ürün Açıklaması:
Vakumlu homojen emülsifikasyon serisi ekipmanlarımız, karıştırma, dispersiyon, ajitasyon, homojenizasyon ve benzeri gibi tüm standart proses çözümlerini size sağlar.Gelişmiş karıştırma ekipmanı, bitmiş ürün kalitesinin tekdüzeliğini sağlar.Vakum emülgatör mikseri size çeşitli çevre birimleri sağlamak için tasarlanmıştır.Vakum, ceket ısıtma/soğutma, hidrolik kaldırma ve örnekleme tasarımı, sıvı Entegrasyonu için ideal hale getirir.
Kontrol sistemi:
Operatörler, aşağıdakileri içeren kontrol panelindeki düğmelere basarak ekipmanı yönetebilir:
• Aydınlatma Kontrol Sistemi
• Ana tencerenin karıştırma işlemleri
• Ana potun düzgün çalışması
• Vakum sisteminin çalışma kontrolü
• Su ve yağdanlık karıştırma işlemleri
• Su ve yağ kapları için ısıtma işlemi
Ürün parametreleri:
Kapasite (L) | homojenleştirici | karıştırıcı | Vakumpompa | Isıtmasistem | ||||
güç (kw) | hız (rpm) | güç (kw) | hız (rpm) | güç (kw) | vakumu sınırla | Elektrikli ısıtma (kw) | Buharlı ısıtma (Mpa) | |
5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
10 | 1.1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
20 | 1.5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0,2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0,2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0,2 |
200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0,2 |
300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0,2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0,2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0,2 |
2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | buharlı ısıtmayı tavsiye et | 0,2 |
5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0,2 | |
Sadece referans amaçlı parametreler, tüm makineler buna göre özelleştirilebilir. |

Ürün yapısı:
Vakum emülsifiye edici karıştırıcı aşağıdaki unsurlardan oluşur:
• Elektrikli bileşenler için kontrol sistemi
• Isıtma ve sıcaklık düzenleme sistemi
• Çevirmeli kap gövdeli ve yükselen kap kapaklı emülsifiye edici kap
• Soğutma sistemi
• Vakum Cihazı
• Su sürahisi
• Yağdanlık
